
可编程智能LCD(即Programmable Smart LCD,简称PS-LCD)是一种包含TFT LCD显示屏、LCD控制器、触摸屏、人机界面处理系统和通讯接口于一体的智能显示模组。该模组内部集成了强大的32位人机界面处理软硬件系统,可独立完成图形界面、背光、触摸屏和键盘的处理和控制工作。配合专用组态式界面设计工具,可“所见即所得”、“0”代码快速生成炫酷图形界面,让开发嵌入式图形界面,如“制作PPT”一样简单、快速!
外部控制单元(如:51、ARM、DSP、PC、PLC等)无需大量代码,通过简单三条通讯指令或自定义通讯协议即可与之连接。
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 颜色 | 亮度 | 工作温度 | 模块尺寸 | 信号接口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0寸 | ||||||||
| LA-043F480272AT06 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| 7.0寸 | ||||||||
| LA-043F9999999 | 480*272 | 全彩 | 600 | -40`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| 4.5寸 | ||||||||
| LA-043F480272AT09 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT08 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT07 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT06 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT05 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| 4.2寸 | ||||||||
| LA-043F480272AT04 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT02 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| LA-043F480272AT03 | 480*272 | 全彩 | 600 | -20`+70 | 4.6-5.5 | 300MA @5V | 量产 | |
| 3.5寸 | ||||||||
| LA-035F320480AT01 | 320*480 | 彩色 | 450 | -20℃ ~ +70℃ | 25mm × 36mm | RS232 |
